Klasa Okręgowa – grupa Koszalin Płn. Sezon 2014/2015 | ||||||
Sokół Karlino | 74 | 94 / 8 | ||||
Mechanik Bobolice | 65 | 106 / 45 | ||||
Darłovia Darłowo | 51 | 57 / 25 | ||||
Wrzos Wrzosowo | 45 | 75 / 61 | ||||
Błękitni Stary Jarosław | 42 | 57 / 45 | ||||
Jantar Siemyśl | 40 | 68 / 65 | ||||
Darpol Barzowice | 37 | 50 / 49 | ||||
Pomorzanin Sławoborze | 35 | 45 / 51 | ||||
Saturn Mielno | 30 | 54 / 67 | ||||
Grom Świelino | 29 | 45 / 60 | ||||
Płomień Myślino | 27 | 44 / 73 | ||||
Radew Białogórzyno | 20 | 41 / 92 | ||||
Bajgiel Będzino | 16 | 29 / 78 | ||||
Graf Bukówko | 16 | 40 /86 |
Żródło tabela: ligowiec.net