1. | Hutnik Szczecin | 9 pkt | 10 / 0 |
2. | Piast Chociwel | 7 pkt | 6 / 4 |
3. | MKP Szczecinek | 6 pkt | 6 / 2 |
4. | Sparta Węgorzyno | 6 pkt | 6 / 5 |
5. | Gryf Polanów | 5 pkt | 3 / 1 |
6. | Bałtyk Koszalin | 5 pkt | 7 / 3 |
7. | Jeziorak Szczecin | 4 pkt | 3 / 3 |
8. | Osadnik Myślibórz | 4 pkt | 5 / 3 |
9. | Kluczevia Stargard | 4 pkt | 5 / 7 |
10. | Energetyk Gryfino | 4 pkt | 6 / 6 |
11. | Rasel Dygowo | 4 pkt | 3 / 5 |
12. | Astra Ustronie Morskie | 3 pkt | 4 / 4 |
13. | Olimp Gościno | 3 pkt | 3 / 5 |
14. | Ina Goleniów | 3 pkt | 4 / 7 |
15. | Gryf Kamień Pomorski | 3 pkt | 3 / 6 |
16. | Arkadia Malechowo | 3 pkt | 3 / 7 |
17. | Drawa Drawsko Pom. | 1 pkt | 4 / 8 |
18. | Dąb Dębno | 1 pkt | 2 / 7 |
Autor zdjęć Marek Kawęcki.
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.