Ustroniu Morskim drużyna z Dygowa zmierzy się z miejscową Astrą.
1. | Hutnik Szczecin | 13 pkt | 15 / 3 |
2. | Kluczevia Stargard | 10 pkt | 14 / 7 |
3. | Jeziorak Szczecin | 10 pkt | 13 / 5 |
4. | Energetyk Gryfino | 10 pkt | 11 / 6 |
5. | Piast Chociwel | 10 pkt | 8 / 7 |
6. | Rasel Dygowo | 10 pkt | 7 / 7 |
7. | Gryf Polanów | 9 pkt | 6 / 3 |
8. | Bałtyk Koszalin | 9 pkt | 10 / 5 |
9. | Astra Ustronie Morskie | 9 pkt | 8 / 4 |
10. | Sparta Węgorzyno | 9 pkt | 9 / 8 |
11. | MKP Szczecinek | 7 pkt | 7 / 4 |
12. | Gryf Kamień Pomorski | 6 pkt | 7 / 9 |
13. | Osadnik Myślibórz | 4 pkt | 5 / 8 |
14. | Ina Goleniów | 3 pkt | 5 / 11 |
15. | Arkadia Malechowo | 3 pkt | 3 / 10 |
16. | Olimp Gościno | 3 pkt | 5 / 14 |
17. | Dąb Dębno | 1 pkt | 3 / 12 |
18. | Drawa Drawsko Pom. | 1 pkt | 5 / 18 |
Tabela: ligowiec.net