1. | Energetyk Gryfino | 16 pkt | 14 / 7 |
2. | Hutnik Szczecin | 16 pkt | 19 / 5 |
3. | Bałtyk Koszalin | 15 pkt | 13 / 6 |
4. | Kluczevia Stargard | 14 pkt | 16 / 8 |
5. | Jeziorak Szczecin | 14 pkt | 16 / 6 |
6. | Piast Chociwel | 13 pkt | 12 / 9 |
7. | Rasel Dygowo | 13 pkt | 9 / 9 |
8. | Gryf Polanów | 12 pkt | 7 / 4 |
9. | MKP Szczecinek | 11 pkt | 13 / 5 |
10. | Astra Ustronie Morskie | 10 pkt | 9 / 6 |
11. | Gryf Kamień Pomorski | 10 pkt | 10 / 11 |
12. | Sparta Węgorzyno | 10 pkt | 11 / 11 |
13. | Osadnik Myślibórz | 7 pkt | 9 / 14 |
14. | Arkadia Malechowo | 5 pkt | 6 / 13 |
15. | Olimp Gościno | 5 pkt | 7 / 16 |
16. | Ina Goleniów | 3 pkt | 6 / 15 |
17. | Drawa Drawsko Pom. | 1 pkt | 9 / 24 |
18. | Dąb Dębno | 1 pkt | 3 / 20 |
Autor zdjęć Marek Kawęcki.
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.