1. | Energetyk Gryfino | 28 pkt | 25 / 8 |
2. | Bałtyk Koszalin | 25 pkt | 22 / 10 |
3. | Hutnik Szczecin | 23 pkt | 32 / 7 |
4. | Jeziorak Szczecin | 23 pkt | 32 / 10 |
5. | Piast Chociwel | 19 pkt | 20 / 15 |
6. | Astra Ustronie Morskie | 17 pkt | 20 / 11 |
7. | Kluczevia Stargard | 16 pkt | 19 / 14 |
8. | Rasel Dygowo | 15 pkt | 12 / 21 |
9. | MKP Szczecinek | 14 pkt | 18 / 11 |
10. | Osadnik Myślibórz | 14 pkt | 17 / 22 |
11. | Gryf Polanów | 13 pkt | 9 / 17 |
12. | Sparta Węgorzyno | 13 pkt | 15 / 20 |
13. | Olimp Gościno | 13 pkt | 14 / 20 |
14. | Arkadia Malechowo | 11 pkt | 14 / 17 |
15. | Gryf Kamień Pomorski | 10 pkt | 11 / 19 |
16. | Ina Goleniów | 8 pkt | 15 / 23 |
17. | Dąb Dębno | 3 pkt | 6 / 31 |
18. | Drawa Drawsko Pom. | 2 pkt | 14 / 39 |
Autor zdjęć Marek Kawęcki.
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.