1. | Energetyk Gryfino | 31 pkt | 27 / 8 |
2. | Bałtyk Koszalin | 28 pkt | 28 / 11 |
3. | Hutnik Szczecin | 26 pkt | 36 / 9 |
4. | Jeziorak Szczecin | 23 pkt | 32 / 12 |
5. | Astra Ustronie Morskie | 20 pkt | 23 / 12 |
6. | MKP Szczecinek | 20 pkt | 20 / 11 |
7. | Piast Chociwel | 19 pkt | 20 / 16 |
8. | Gryf Polanów | 16 pkt | 12 / 19 |
9. | Kluczevia Stargard | 16 pkt | 22 / 19 |
10. | Sparta Węgorzyno | 16 pkt | 19 / 21 |
11. | Osadnik Myślibórz | 15 pkt | 19 / 24 |
12. | Rasel Dygowo | 15 pkt | 13 / 25 |
13. | Gryf Kamień Pomorski | 14 pkt | 14 / 21 |
14. | Arkadia Malechowo | 14 pkt | 17 / 20 |
15. | Olimp Gościno | 13 pkt | 15 / 23 |
16. | Ina Goleniów | 8 pkt | 16 / 27 |
17. | Dąb Dębno | 5 pkt | 9 / 34 |
18. | Drawa Drawsko Pom. | 2 pkt | 15 / 45 |
Tabela: ligowiec.net