meczu wyjazdowym za tydzień. Przeciwnikiem Rasela będzie Piast Chociwel.
1. | Bałtyk Koszalin | 31 pkt | 30 / 11 |
2. | Energetyk Gryfino | 31 pkt | 27 / 10 |
3. | Hutnik Szczecin | 29 pkt | 37 / 9 |
4. | Jeziorak Szczecin | 23 pkt | 32 / 12 |
5. | MKP Szczecinek | 23 pkt | 24 / 11 |
6. | Astra Ustronie Morskie | 20 pkt | 24 / 18 |
7. | Piast Chociwel | 19 pkt | 20 / 17 |
8. | Gryf Polanów | 19 pkt | 15 / 20 |
9. | Kluczevia Stargard | 19 pkt | 24 / 19 |
10. | Arkadia Malechowo | 17 pkt | 22 / 21 |
11. | Sparta Węgorzyno | 16 pkt | 19 / 21 |
12. | Osadnik Myślibórz | 15 pkt | 20 / 29 |
13. | Rasel Dygowo | 15 pkt | 13 / 29 |
14. | Gryf Kamień Pomorski | 14 pkt | 15 / 24 |
15. | Olimp Gościno | 13 pkt | 15 / 25 |
16. | Ina Goleniów | 11 pkt | 22 / 28 |
17. | Dąb Dębno | 8 pkt | 13 / 37 |
18. | Drawa Drawsko Pom. | 2 pkt | 18 / 49 |
Tabela: ligowiec.net