| 1. | Energetyk Gryfino | 35 pkt | 31 / 11 |
| 2. | Hutnik Szczecin | 33 pkt | 45 / 12 |
| 3. | Bałtyk Koszalin | 32 pkt | 30 / 12 |
| 4. | Jeziorak Szczecin | 30 pkt | 37 / 15 |
| 5. | MKP Szczecinek | 24 pkt | 26 / 16 |
| 6. | Gryf Polanów | 23 pkt | 21 / 22 |
| 7. | Astra Ustronie Morskie | 23 pkt | 26 / 24 |
| 8. | Piast Chociwel | 22 pkt | 23 / 19 |
| 9. | Sparta Węgorzyno | 22 pkt | 27 / 25 |
| 10. | Kluczevia Stargard | 22 pkt | 29 / 22 |
| 11. | Arkadia Malechowo | 21 pkt | 28 / 22 |
| 12. | Olimp Gościno | 17 pkt | 16 / 25 |
| 13. | Osadnik Myślibórz | 16 pkt | 23 / 35 |
| 14. | Rasel Dygowo | 16 pkt | 15 / 33 |
| 15. | Ina Goleniów | 15 pkt | 24 / 29 |
| 16. | Gryf Kamień Pomorski | 15 pkt | 16 / 29 |
| 17. | Dąb Dębno | 8 pkt | 14 / 40 |
| 18. | Drawa Drawsko Pom. | 2 pkt | 19 / 59 |
