1. | Energetyk Gryfino | 47 pkt | 43 / 16 |
2. | Bałtyk Koszalin | 41 pkt | 40 / 15 |
3. | Jeziorak Szczecin | 36 pkt | 43 / 22 |
4. | Hutnik Szczecin | 34 pkt | 47 / 17 |
5. | Polski Cukier Kluczevia Stargard | 31 pkt | 39 / 26 |
6. | MKP Szczecinek | 30 pkt | 34 / 20 |
7. | Arkadia Malechowo | 28 pkt | 38 / 28 |
8. | Gryf Polanów | 27 pkt | 28 / 30 |
9. | Astra Ustronie Morskie | 27 pkt | 32 / 32 |
10. | Sparta Węgorzyno | 25 pkt | 33 / 35 |
11. | Piast Chociwel | 24 pkt | 26 / 26 |
12. | Olimp Gościno | 23 pkt | 21 / 31 |
13. | Osadnik Myślibórz | 23 pkt | 31 / 41 |
14. | Rasel Dygowo | 22 pkt | 26 / 40 |
15. | Gryf Kamień Pomorski | 21 pkt | 21 / 38 |
16. | Ina Goleniów | 19 pkt | 35 / 40 |
17. | Dąb Dębno | 12 pkt | 19 / 50 |
18. | Drawa Drawsko Pom. | 3 pkt | 22 / 71 |
Autor zdjęć Marek Kawęcki.
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.